Product specs
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Coil Voltage | 5Vdc, 6Vdc, 12Vac, 12Vdc, 24Vac, 24Vdc, 48Vdc, 100Vac, 100Vdc, 200Vac, 230Vac |
| Contact Arrangement | DPST (2NO) -2 Form A, DPDT (2CO) -2 Form C, SPST (1NO)- 1 Form A, SPDT (1CO) – 1 Form C |
| Coil Type | Non Latching, 2 Coil Latching |
| Contact Rating (Amps) | 4A, 5A, 10A, 16A |
| Sealing | Flux Proof, Fully Sealed |
| Contact Material | Ag Alloy |
| Coil Resistance (Ohm) | 1100Ω, 18870Ω, 20200Ω, 260Ω, 275, 4170Ω, 4600Ω, 47Ω, 65Ω, 68Ω |
| Mounting | Panal, PCB |
| Type | Power Relay |




